在上一章节中,我们已经介绍了组合图的制作,今天重点介绍下独立坐标
组合图的制作步骤如下:(点击立即制作组合图)
1.准备一份简单数据(一个APP的下载激活到注册登陆的数据,追加各个环节的转化率)
日期 | 下载量 | 激活量 | 注册量 | 登陆量 | 激活率 | 登陆率 |
6/1/2022 | 8045 | 7829 | 3632 | 1123 | 97.32% | 13.96% |
6/2/2022 | 299 | 51 | 5 | 3 | 17.06% | 1.00% |
6/3/2022 | 7273 | 5075 | 3424 | 2034 | 69.78% | 27.97% |
6/4/2022 | 513 | 486 | 375 | 228 | 94.74% | 44.44% |
6/5/2022 | 8203 | 7802 | 6406 | 5744 | 95.11% | 70.02% |
6/6/2022 | 4343 | 3689 | 2057 | 395 | 84.94% | 9.10% |
6/7/2022 | 8123 | 5095 | 3686 | 1710 | 62.72% | 21.05% |
6/8/2022 | 2173 | 1461 | 1314 | 707 | 67.23% | 32.54% |
6/9/2022 | 2887 | 1098 | 1096 | 648 | 38.03% | 22.45% |
6/10/2022 | 4722 | 1115 | 423 | 109 | 23.61% | 2.31% |
6/11/2022 | 3035 | 2201 | 1958 | 433 | 72.52% | 14.27% |
6/12/2022 | 6810 | 6666 | 2689 | 1020 | 97.89% | 14.98% |
6/13/2022 | 3458 | 949 | 538 | 92 | 27.44% | 2.66% |
6/14/2022 | 2745 | 1067 | 602 | 77 | 38.87% | 2.81% |
6/15/2022 | 5887 | 1896 | 1210 | 638 | 32.21% | 10.84% |
6/16/2022 | 8847 | 917 | 41 | 35 | 10.37% | 0.40% |
6/17/2022 | 5953 | 1350 | 1144 | 1086 | 22.68% | 18.24% |
6/18/2022 | 1111 | 839 | 573 | 307 | 75.52% | 27.63% |
6/19/2022 | 9075 | 2771 | 622 | 575 | 30.53% | 6.34% |
6/20/2022 | 8514 | 7670 | 4298 | 1199 | 90.09% | 14.08% |
6/21/2022 | 1943 | 370 | 51 | 12 | 19.04% | 0.62% |
6/22/2022 | 4981 | 3034 | 675 | 89 | 60.91% | 1.79% |
6/23/2022 | 8844 | 7631 | 252 | 40 | 86.28% | 0.45% |
6/24/2022 | 5513 | 3031 | 2747 | 2549 | 54.98% | 46.24% |
6/25/2022 | 4589 | 3717 | 2931 | 487 | 81.00% | 10.61% |
6/26/2022 | 4484 | 2937 | 1091 | 864 | 65.50% | 19.27% |
6/27/2022 | 8314 | 214 | 212 | 28 | 2.57% | 0.34% |
6/28/2022 | 6622 | 4568 | 983 | 891 | 68.98% | 13.46% |
6/29/2022 | 4887 | 3910 | 2287 | 874 | 80.01% | 17.88% |
6/30/2022 | 3670 | 1161 | 893 | 361 | 31.63% | 9.84% |
2.打开ChartCool,找到组合图的模版,如下
3.通过“数据配置”复制准备好的数据,同步已经自动同步
4.进行一些多简单的调整
4.1标题修改为“App6月下载注册转换情况”
4.2.调整添加(“登陆率”,“激活率”)
4.3.设置独立坐标
4.4 调整“登陆率”,“激活率”,形状为线性,线的宽带为 7
4.5 将“注册量” 调整为柱形,并设置堆积
独立坐标的组合图就调整好了,添加转化率后后图可以比较复杂,但是关联关系反而更加有对应了。
今天的教程就到这里,大家有疑问可以在公众号反馈,iChartCool 在线图表制作工具,做图就是这么简单。