今天我们开始介绍下地图统计,全国,各省,各市等各类不同情况都可以通过chartcool来进行统计。
全国地图统计的制作步骤如下:
1.准备一份简单数据(各个省市的疫情数据)
省市地区 | 新增确诊 | 累计确诊 |
台湾 | 34077 | 5342106 |
香港 | 1518 | 387307 |
四川 | 137 | 3826 |
广东 | 71 | 9092 |
西藏 | 46 | 812 |
海南 | 27 | 8818 |
福建 | 17 | 4092 |
黑龙江 | 13 | 3097 |
上海 | 8 | 63845 |
陕西 | 8 | 3682 |
重庆 | 8 | 998 |
辽宁 | 5 | 1818 |
青海 | 5 | 199 |
河南 | 4 | 3286 |
山东 | 4 | 2943 |
河北 | 4 | 2020 |
新疆 | 4 | 1135 |
浙江 | 3 | 3384 |
吉林 | 2 | 40314 |
北京 | 2 | 3984 |
内蒙古 | 2 | 2398 |
江苏 | 1 | 2355 |
云南 | 1 | 2282 |
天津 | 1 | 2215 |
湖北 | 0 | 68424 |
广西 | 0 | 2254 |
安徽 | 0 | 1506 |
江西 | 0 | 1474 |
湖南 | 0 | 1437 |
甘肃 | 0 | 1347 |
澳门 | 0 | 793 |
山西 | 0 | 469 |
2.打开ChartCool,找到全国地图的模版,如下
3.通过“数据配置”复制准备好的数据,同步已经自动同步
4.进行一些多简单的调整
4.1标题修改为“2022年9月1日中国新增情况”
4.2.地图大小调整为1.2
4.3.选择数据字段“新增确诊”
4.4.调整“颜色配置”
4.5 区间调整如下
4.6 颜色配置如下
完成以上调整,一个简单的地图统计就做好了,整体还是非常快速和简单的。
今天的教程就到这里,大家有疑问可以在公众号反馈,ChartCool 在线图表制作工具,做图就是这么简单。