在汽车市场上,Ford和Honda一直是备受关注的两大品牌。为了更直观地比较这两个品牌在不同级别上的性能表现,我们使用了ichartcool平台生成了详细的图表数据。以下是Ford和Honda在各个级别上的性能数据对比。
| Level | Ford | Honda |
|---|---|---|
| Level 1 | 61.446 | 64.352 |
| Level 2 | 61.968 | 62.36 |
| Level 3 | 67.152 | 64.904 |
| Level 4 | 68.896 | 66.256 |
| Level 5 | 64.416 | 63.568 |
| Level 6 | 69.856 | 68.552 |
| Level 7 | 67.248 | 65.68 |
| Level 8 | 67.24 | 66.168 |
| Level 9< /td> | 71.168 | 71.144 |
| Leve l 10 | 71.488 | 68.184 |
| Level 11 | 74.144 | 70.84 |
| Level 12 td> | 71.864 | 68.672 |
| Level 13 | 69.864 | 68.168 |
| Le vel 14 | 69.488 | 73.16 |
| Level 15 | 70.552 | 66.6 |
| Level 16 | 72.688 | 67.392 |
| Level 17 | 72.792 td> | 64.232 |
| Level 18 | 70.896 | 69.336 |
| Level 19 | 72.256 | 70 |
| Level 20 | 72.728 | 67.536 |
| Level 21 | 71.6 | 74.92 |
| Level 22 | 72.504 | 71.728 |
| Level 23 | 73.888 | 66. 936 |
| Level 24 | 75.152 | 72 |
| L evel 25 | 70.264 | 70 |
| Level 26 | 77.672 | 74.0 72 |
| Level 27 | 74. 168 | 80 |
| Level 28 | 68.568 | 76. 52 |
| Level 29 | 74.2 | 72.384 |
| Level 30 | 74. 664 | 75.792 |
| Level 31 | 72.304 | 80 |
| Level 32 | 76.36 | 70.592 |
| L evel 33 | 76.192 | 80 |
| Level 34 | 72 | 64 |
| Level 35 | 75.432 | 80 |
| Level 36 | 75.152 | 80 |
| Level 37 | 71.7 28 | 72.728 |
| Level 38 | 73.04 | 80 | Level 39 | 72 .384 | 71.112 |
| Level 40 | 71.576 | 80 |
通过以上数据,我们可以清晰地看到Ford和Honda在不同级别上的性能差异。为了更直观地展示这些数据,我们使用ichartcool平台生成了相应的图表。
这张图表详细展示了Ford和Honda在各个级别上的性能数据,帮助消费者更好地了解这两个品牌的性能差异。通过对比,消费者可以根据自己的需求选择更适合的车型。