广东省各市及区县的人口统计图表
作者:小编
更新时间:2025-06-02
点击数:
广东省作为中国南部的经济大省,其人口分布情况一直备受关注。通过使用ichartcool 平台,我们可以直观地展示广东省各市及区县的人口统计数据。这种数据可视化的方式不仅能够帮助我们更好地理解人口分布的规律,还能为城市规划和政策制定提供有力的数据支持。
在广东省的众多城市 中,广州市作为省会,其人口数量位居前列。广州市下辖的各个区,如天河区、白云区等,也都有着较高的人口密度。而深圳市作为中国的经济特区,其人口增长速度更是惊人,尤其是南山区和宝安区,近年来吸引了大量的人口流入。
除了这些大城市,广东省的其他城市如珠海、汕头、佛山等,也都有着各自的人口特点。珠海市的香洲区和斗门区,汕头市的龙湖区和金平区,以及佛山市的禅城区和南海区,都是人口较为集中的区域。
通过ichartcool平台,我们可以生成详细的图表,展示 广东省各市及区县的人口统计数据。这些图表不仅能够清晰地展示人口数量的分布,还能帮助我们分析人口增长的趋势和原因。
以下是广东省各市及区县的人口统计数据表格:
| 城市/区县 | 人口数量 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州市 | 12 | |||||||||||||||
| 韶关市 | < td>2||||||||||||||||
| 深圳市 | 3 | |||||||||||||||
| 珠海市 | 4 | |||||||||||||||
| 汕头市 | 5 | |||||||||||||||
| 佛山市 | 6 | |||||||||||||||
| 江门市 | 7 | |||||||||||||||
| 湛江市 | 8 | |||||||||||||||
| 茂名市 | 9 | 荔湾区 | 10 | |||||||||||||
| 越秀区 | 11 | |||||||||||||||
| 海珠区 | 12 | |||||||||||||||
| 天河区 | 13 | |||||||||||||||
| 白云区 | 14 | |||||||||||||||
| 黄埔区 | 15 | |||||||||||||||
| 番禺区 | 16 | tr>|||||||||||||||
| 花都区 | 17 | |||||||||||||||
| 南沙区 | 18 | |||||||||||||||
| 萝岗区 | 19 | |||||||||||||||
| 从化区 | 20 | |||||||||||||||
| 武江区 | 21 | |||||||||||||||
| 浈江区 | 22 | |||||||||||||||
| 曲江区 | 23 | 始兴县 | 24 | |||||||||||||
| 仁化县 | 25 | 翁源县 | 26 | |||||||||||||
| 乳源瑶族自治县 | 27 | |||||||||||||||
| 新丰县 | 28 | |||||||||||||||
| 乐昌市 | 29 | |||||||||||||||
| 罗湖区 | 30 | |||||||||||||||
| 福田区 | 31 | |||||||||||||||
| 南山区 | 32 | |||||||||||||||
| 宝安区 | 33 | |||||||||||||||
| 龙岗区 | 34 | |||||||||||||||
| 香洲区 | 35 | |||||||||||||||
| 斗门区 | 36 | |||||||||||||||
| 龙湖区 | 37 | |||||||||||||||
| 金平区 | 38 | |||||||||||||||
| 濠江区 | 39 | |||||||||||||||
| 潮阳区 | 40 | |||||||||||||||
| 潮南区 | 41 | |||||||||||||||
| 澄海区 | 42 | |||||||||||||||
| 禅城区 | 43 | |||||||||||||||
| 南海区 | 44 | |||||||||||||||
| 顺德区 | 45 | |||||||||||||||
| 三水区 | 46 | |||||||||||||||
| 蓬江区 | 47 | |||||||||||||||
| 江海区 | 48 | |||||||||||||||
| 新会区 | 49 | |||||||||||||||
| 台山市 | 50 | tr>|||||||||||||||
| 开平市 | 51 | |||||||||||||||
| 鹤山市 | 52 | |||||||||||||||
| 赤坎区 | 53 | |||||||||||||||
| 霞山区 | 54 | |||||||||||||||
| 坡头区 | 55 | |||||||||||||||
| 56 | tr>||||||||||||||||
| 遂溪县 | 57 | |||||||||||||||
| 徐闻县 | 58 | < /tr>|||||||||||||||
| 廉江市 | 59 | |||||||||||||||
| 雷州市 | 60 | |||||||||||||||
| 茂南区 | 61 | |||||||||||||||
| 电白区 | 62 | |||||||||||||||
| 高州市 | 63 | |||||||||||||||
| 化州市 | 64 |
以下是广东省各市及区县的人口统计数据展示图:
这张图表展示了广东省各市及区县的人口分布情况,通过颜色和数据点的分布,我们可以清晰地看到人口密集的区域和相对稀疏的区域。这对于理解广东省的人口结构和未来发展趋势具有重要意义。