广东省各市及区县人口分布图表
作者:小编
更新时间:2025-05-24
点击数:
广东省,作为中国南部的一个经济大省,其人口分布情况一直备受关注。通过使用 ichartcool工具,我们可以直观地展示广东省各市及区县的人口分布情况。
广东省的人口分布呈现出明显的地域差异。广州市作为省会,其人口数量在全省中占据重要地位。广州市下辖的各个区,如荔湾区、越秀区、海珠区等,人口密度 也相对较高。深圳市作为中国的经济特区,其人口数量同样不容小觑,尤其是罗湖区、福田区、南山区等区域,人口聚集效应明显。
除了广州和深圳,广东省的其他城市如韶关市、珠海市、汕头市等,其人口分布也各具特色。韶关市的武江区、浈江区、曲江区等区域,人口数量相对均衡。珠海市的香洲区、斗门区等,人口分布较为集中。汕头市的龙湖区、金平区、濠江区等,人口密度也较高。
通过ichartcool工具生成的图表,我们可以清晰地看到广东省各市及区县的人口分布情况。图表不仅展示了各市的人口总数,还详细列出了各区县的具体人口数据,为研究广东省的人口分布提供了有力的数据支持。 p>
城市 | 区县 | 人口数量 |
---|---|---|
广州市 | 荔湾区 | 12 |
广州市 | 越秀区 | 13 |
广州市 | 海珠区 | 14 |
广州市 | 天河区 | 15 |
广州市 | 白云区 | 16 |
广州市 td> | 黄埔区 | 17 |
广州市 | 番禺区 | 18 |
广州市 | 花都区 | 19 | 广州市 | 南沙区<
/td> |
广州市 | 萝岗区< /td> | 21 |
广 州市 | 从化区 | 22 |
韶关市 | 武江区 | 25 td> |
浈江区 | 26 | |
韶关市 | 曲江 区 | 27 |
韶关市 | 始兴县 | 28 |
韶关市 | 仁化县 | 29 |
韶关市 | 翁源县 td> | 30 |
韶关市 | 乳源瑶族自治县 | 31 |
韶关市 | 新丰县 | 32 | tr>
韶关市 | 乐昌市 | 33 |
深圳市 | 罗湖区 | 36 |
深圳市 | 福田区 | 37 |
深圳市 | 南山区 | 38 |
深圳市 | 宝安区 | 39 |
深圳市 | 龙岗区 | 40 |
珠海市 | 香洲区 | 42 |
珠海市 | 斗门区 | 43 |
汕头市 | 龙湖区 | 44 |
汕头市 | 金平区 | 45 |
汕头市 | 濠江区 | 46 |
汕头市 | 潮阳区 | 47 |
汕头市 | 潮南区 | 48 |
汕头市 | 澄海区 | 49 |
佛山市 | 禅城区 | 51 |
佛山市 | 南海区 | 52 |
佛山市 | 顺德区 | 53 |
佛山市 | 三水区 | 54 |
江门市 | 蓬江区 | 56 |
江门市 | 江海区 | 57 |
江门市 | 新会区 | 58 |
江门市 | 台山市 | 59 |
江门市 | 开平市 | 60 |
江门市 | 鹤山市 | 61 |
湛江市 | 赤坎区 | 63 |
湛江市 | 霞山区 | 64 |
湛江市 | 坡头区 | 65 |
湛江市 | 麻章区 | 66 |
湛江市 | 遂溪县 | 67 |
湛江市 | 徐闻县 | 68 |
湛江市 | 廉江市 | 69 |
湛江市 | 雷州市 | 70 |
茂名市 | 茂南区 | 73 |
茂名市 | 电白区 | 74 |
茂名市 | 高州市 | 75 |
茂名市 | 化州市 | 76 |
以上表格详细列出了广东省各市及区县的人口数量。通过这些数据,我们可以更深入地了解广东省的人口分布情况。
上图展示了广东省各市及区县的人口分布情况。通过这张图表,我们可以直观地看到广东省各地区的人口密度和分布特点。